こちらのページでは、各施設の「入居条件、料金、定員」が一覧でご覧いただけます。
入居条件
- 要介護認定で「要支援2~要介護5」の方
- 認知症を有する方
- 健康診断で医師に共同生活が可能と判定された方
- 介助があれば共同生活を送ることが出来る方
- 各施設それぞれの市町村に住所のある方 ※わたのはな元気村はどちらに住所が有っても可
月額ご利用料金
やたさん元気村 | メイプル×メイプル | いまざと元気村1 | いまざと元気村2 | わたのはな元気村 | |
---|---|---|---|---|---|
介護保険料 | 27,000円(程度) 厚生労働大臣の定める基準額の10% | ||||
家賃 | 45,000円 | 45,000円 | 36,000円 | 45,000円 | 家賃 食材料費 水光熱費 管理費 込み 121,500円 |
食材料費 | 45,000円 | 45,000円 | 30,000円 | 33,000円 | |
水光熱費 | 24,600円 | 24,600円 | 18,600円 | 27,600円 | |
管理費 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 5,400円 | |
その他 | おむつ代、行事参加費、理美容費等は別途負担 |
各施設の定員
やたさん元気村 | 18名 |
---|---|
メイプル×メイプル | 18名 |
いまざと元気村1 | 9名 |
いまざと元気村2 | 9名 |
わたのはな元気村 | 9名 |